可调光源模块
特点
波长精度高
波长连续调谐功率高
调谐速度快
启动快速
应用
滤光片、光器件测试
WSS,PLC,AWG元件、模块的测量
光纤光栅传感器测量
激光扫描光谱分析
无源光器件光路调节监测
性能指标
产品型号 | GM8042B-C | GM8042B-L | GM8042B -CL |
波长范围 | 1525.00 to 1566.00 nm | 1566.00 to 1610.00 nm | 1525.00 to 1610.00 nm |
输出功率 | >= 13 dBm | >= 10 dBm | >= 7 dBm |
波长分辨率 | 1.0 pm | ||
绝对波长精度 | +/- 10 pm, 典型值: < 5 pm | ||
相对波长精度 | +/- 5 pm, 典型值: +/- 2 pm | ||
波长重复性 | +/- 2 pm, 典型: +/- 1 pm | ||
波长稳定性 | <= +/- 2 pm | ||
调谐速度 | <= 2 ms /步 (恒温24小时) | ||
功率稳定性 | +/- 0.05 dB ( 1小时). 典型值: +/- 0.1 dB (24 小时) | ||
功率重复性 | +/- 0.05 dB | ||
功率线性度 | +/- 0.3 dB | ||
功率波长平整度 | 0.3 dB 典型值, 0.5 dB 最大值 | ||
边模抑制比 | >= 45 dB | ||
相对噪声强度 | < -135 dB | ||
光输出接口 | PM, FC/PC连接器 | ||
通讯接口 | USB 或 RS232 (可选) | ||
触发输出端口 | BNC 触发 | ||
电源功率 | AC 100 - 240 V ± 10%, 48 - 66 Hz, 100 VA max. | ||
外形尺寸 | 245 mm X 110 mm X 330 mm | ||
重量 | 3 kg |
UC INSTRUMENTS技术支持和服务
UC INSTRUMENTS公司为我们的客户提供了高性能、高品质、低价位的测量仪器及测试系统。我们强大的技术资源可以帮助您选择并正确使用本公司合适的产品以满足您的应用需求。我们销售的每种仪器都拥有全球保修服务,提供最少12个月的出厂保修期。