温控雪崩APD光电探测器模块
创建时间:2018-09-19 10:00
产品特点
l 光谱范围:900-1650nm,
l 响应频率可达200MHz
l 低噪声、高增益
l 光纤、空间耦合输入可选
应用领域
拉曼测温系统
DAS分布式声振动测试系统
空间光通讯
激光测风雷达
弱光信号探测
产品技术指标
型号 | TCAPDM-30 | TCAPDM-50 | TCAPDM-100 | TCAPDM-200 |
探测器类型 | InGaAs APD | InGaAs APD | InGaAs APD | InGaAs APD |
波长范围 | 900 - 1700 nm | 900 - 1700 nm | 900 - 1700 nm | 900 - 1700 nm |
带宽(3 dB) | DC - 30 MHz | DC - 50 MHz | DC - 100 MHz | DC - 200 MHz |
探测器面积 | 100um | 100um | 100um | 100um |
典型最大响应度 | 9 A/W @ 1500 nm | 9 A/W @ 1500 nm | 9 A/W @ 1500 nm | 9 A/W @ 1500 nm |
光电增益 | 5x 106 V/W | 5 x 106 V/W | 2.5 x 106 V/W | 2x 106 V/W |
M 增益因子 | 10 | 10 | 10 | 10 |
饱和光功率 (CW) | 4.2 µW | 4.2 µW | 9 µW | 10µW |
NEP | 0.15pw/√Hz | 0.2pW/√Hz | 0.5 pW/√Hz | 0.8 pW/√Hz |
供电 | ±5 V | |||
尺寸mm | 90*38.5*15.2mm |
噪声谱
带宽